模块名称 | 参数内容(可增减) |
管道信息管理 | 管道编号,管道名称,位置,管径,管材,安装时间,最近维护时间,管道长度,所属部门 |
管道维修管理 | 故障描述,维修人员,维修时间,维修费用,维修结果,维修方式,故障部位,维修记录编号,所属管道编号,所属部门 |
管道巡检管理 | 巡检时间,巡检人员,巡检结果,备注,所属管道编号,所属部门 |
管道保养管理 | 保养计划编号,保养时间,保养人员,保养内容,保养结果,所属管道编号,所属部门 |
管道清洗管理 | 清洗时间,清洗人员,清洗方式,清洗结果,清洗费用,所属管道编号,所属部门 |
管道监测报警 | 报警时间,报警类型,处理状态,处理人员,处理时间,所属管道编号,所属部门 |
管道地图管理 | 管道编号,管道名称,管径,所属部门,管道位置,管道长度,经纬度,备注 |
管道审批管理 | 审批编号,审批类型,审批时间,审批人员,审批状态,所属管道编号,所属部门 |
管道材料管理 | 材料编号,材料名称,材料规格,材料成本,材料厂家,库存数量,所属部门 |
管道设备管理 | 设备编号,设备名称,设备品牌,设备型号,设备数量,所属部门 |
管道维护计划 | 计划编号,计划类型,计划日期,计划内容,所属管道编号,所属部门 |
管道维护记录 | 维护记录编号,维护类型,维护时间,维护人员,维护费用,所属管道编号,所属部门 |
管道维修记录 | 维修记录编号,维修类型,维修时间,维修人员,维修费用,维修结果,故障描述,所属管道编号,所属部门 |
管道月度统计 | 统计时间,当月维修次数,当月保养次数,当月清洗次数,当月巡检次数,当月维护费用,所属部门 |
管道年度统计 | 统计时间,当年维修次数,当年保养次数,当年清洗次数,当年巡检次数,当年维护费用,所属部门 |
设备保养计划 | 计划编号,计划类型,计划日期,计划内容,所属设备编号,所属部门 |
设备保养记录 | 保养记录编号,保养类型,保养时间,保养人员,保养费用,所属设备编号,所属部门 |
设备维修记录 | 维修记录编号,维修类型,维修时间,维修人员,维修费用,维修结果,故障描述,所属设备编号,所属部门 |
设备信息管理 | 设备编号,设备名称,设备品牌,设备型号,购买时间,所属部门 |
设备购置审批 | 审批编号,审批类型,审批时间,审批人员,审批状态,所属设备编号,所属部门 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |